平均年収がより高い職業をめざしたい、と考える方は少なくないでしょう。
この記事では、職種別の平均年収TOP30を紹介し、さらに男女別の平均年収も紹介していきます。
進路を選ぶ際の参考にしてください。
目次
【2024年版】職種別の平均年収の概要
令和5年賃金構造基本統計調査によると、職種別平均年収ランキングTOP30の1位は、航空機操縦士の1,779万円になっています。
2位は医師が約1,231万円でした。
医療関係では2位の医師と7位の歯科医師、24位の薬剤師がランクインしています。
教育関係者の割合は高く、大学教授(高専含む)や大学准教授(高専含む)、小・中学校教員、大学講師・助教(高専含む)、高等学校教員など、5種類もランクインしていました。
30位までの職種は専門性の高いものが多く、資格が必要なものも多い傾向があります。
また、平均年収が1,000万円を超える職種は4つありました。
以下では職種別の平均年収ランキングをご紹介し、さらには男女別のランキングも見ていきます。
【男女計】職種別の平均年収ランキングTOP30
まずは男女を含めた職種別平均年収ランキングを紹介します。
職種 | 平均年収 |
航空機操縦士 | 約1,779万円 |
医師 | 約1,231万円 |
管理的職業従事者 | 約1,090万円 |
大学教授(高専含む) | 約1,071万円 |
法務従事者 | 約997万円 |
大学准教授(高専含む) | 約863万円 |
歯科医師 | 約762万円 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 約708万円 |
大学講師・助教(高専含む) | 約691万円 |
高等学校教員 | 約681万円 |
研究者 | 約656万円 |
電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 約650万円 |
輸送用機器技術者 | 約649万円 |
小・中学校教員 | 約645万円 |
システムコンサルタント・設計者 | 約644万円 |
鉄道運転従事者 | 約632万円 |
公認会計士、税理士 | 約619万円 |
企画事務員 | 約596万円 |
獣医師 | 約585万円 |
機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 約573万円 |
建築技術者 | 約572万円 |
機械技術者 | 約567万円 |
土木技術者 | 約559万円 |
薬剤師 | 約550万円 |
金融営業従事者 | 約543万円 |
化学技術者 | 約541万円 |
著述家、記者、編集者 | 約511万円 |
発電員、変電員 | 約499万円 |
音楽家、舞台芸術家 | 約492万円 |
他に分類されない専門的職業従事者 | 約473万円 |
職種別平均年収ランキングの1位は航空機操縦士の1,779万円でした。
平均年収が1,000万円以上の大台を超えた職種は以下の4つです。
- 航空機操縦士:1,779万円
- 医師:1,231万円
- 管理的職業従事者:1,090万円
- 大学教授(高専含む):1,071万円
医療関係の職業では、以下の4職種がランクインしました。
- 医師:1,231万円
- 歯科医師:762万円
- 獣医師:585万円
- 薬剤師:550万円
【男性】職種別の平均年収ランキングTOP30
ここでは、男性の職種別の平均年収ランキングを見ていきましょう。
職種 | 平均年収 |
航空機操縦士 | 約1,802万円 |
医師 | 約1,304万円 |
大学教授(高専含む) | 約1,080万円 |
管理的職業従事者 | 約1,070万円 |
大学准教授(高専含む) | 約883万円 |
法務従事者 | 約862万円 |
歯科医師 | 約825万円 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 約793万円 |
小・中学校教員 | 約778万円 |
著述家、記者、編集者 | 約734万円 |
研究者 | 約704万円 |
保険営業職業従事者 | 約683万円 |
企画事務員 | 約679万円 |
システムコンサルタント・設計者 | 約671万円 |
鉄道運転従事者 | 約668万円 |
電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 約667万円 |
輸送用機器技術者 | 約662万円 |
公認会計士、税理士 | 約654万円 |
獣医師 | 約636万円 |
大学講師・助教(高専含む) | 約629万円 |
秘書 | 約610万円 |
金融営業職業従事者 | 約602万円 |
薬剤師 | 約600万円 |
機械器具・通信・システム営業職従事者(自動車を除く) | 約586万円 |
高等学校教員 | 約580万円 |
化学技術者 | 約576万円 |
総合事務員 | 約560万円 |
音楽家、舞台芸術家 | 約526万円 |
他に分類されない専門的職業従事者 | 約517万円 |
発電員、変電員 | 約500万円 |
男性の平均年収ランキングでは、平均年収が1,000万円を超えた職種が4つありました。
- 航空機操縦士:1,802万円
- 医師:1,304万円
- 大学教授(高専含む):1,080万円
- 管理的職業従事者:1,070万円
いずれの職種も、男女計の平均年収より高額となっています。
この傾向はほぼすべての職種で共通しており、同じ職業でも、男女間で明確な賃金格差があることを示しています。
医療関係の職業では、以下の4職種が30位以内にランクインしました。
- 医師:1,304万円
- 歯科医師:825万円
- 獣医師:636万円
- 薬剤師:600万円
こちらもやはり、男性のほうが女性よりも高額な傾向にあります。
【女性】職種別の平均年収ランキングTOP30
次に、女性の職種別の平均年収ランキングを見ていきましょう。
職種 | 平均年収 |
管理的職業従事者 | 約1,171万円 |
医師 | 約1,044万円 |
大学教授(高専含む) | 約1,039万円 |
法務従事者 | 約862万円 |
大学准教授(高専含む) | 約810万円 |
大学講師・助教(高専含む) | 約629万円 |
高等学校教員 | 約625万円 |
歯科医師 | 約621万円 |
小・中学校教員 | 約603万円 |
研究者 | 約559万円 |
助産師 | 約556万円 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 約538万円 |
公認会計士、税理士 | 約526万円 |
鉄道運転従事者 | 約526万円 |
輸送用機器技術者 | 約526万円 |
薬剤師 | 約513万円 |
獣医師 | 約512万円 |
企画事務員 | 約503万円 |
システムコンサルタント・設計者 | 約498万円 |
機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 約495万円 |
化学技術者 | 約493万円 |
看護師 | 約487万円 |
金融営業職業従事者 | 約469万円 |
診療放射線技師 | 約463万円 |
秘書 | 約448万円 |
著述家、記者、編集者 | 約446万円 |
発電員、変電員 | 約446万円 |
その他の教員 | 約441万円 |
保健師 | 約438万円 |
他に分類されない専門的職業従事者 | 約404万円 |
女性の平均年収ランキングでは、管理的職業従事者・医師・大学教授(高専含む)が、平均年収1,000万円の大台を超えました。
男女計での平均年収が1,000万円以上だった職業について、男女間の格差は以下のとおりになります。
職種 | 女性 | 男性 | 男女計 |
医師 | 1,044万円 | 1,304万円 | 1,231万円 |
航空機操縦士 | 510万円 | 1,802万円 | 1,779万円 |
大学教授(高専を含む) | 1,039万円 | 1,091万円 | 1,071万円 |
管理的職業従事者 | 1,171万円 | 1,070万円 | 1,090万円 |
医療関係の職業では、以下の8職種が30位以内にランクインしました。
- 医師:1,054万円
- 歯科医師:621万円
- 助産師:556万円
- 薬剤師:513万円
- 獣医師:512万円
- 看護師:487万円
- 診療放射線技師:463万円
- 保健師:438万円
医療関係の職種では、男性のランキングではTOP30位圏外だった助産師、看護師、診療放射線技師、保健師の4つがランクインしました。
そのうち助産師は、日本では女性のみが就くことのできる仕事です。
また看護師と保健師については、男女間での平均年収の差が比較的小さい職業となっています。
職種 | 女性 | 男性 | 男女計 |
看護師 | 487万円 | 508万円 | 489万円 |
保健師 | 438万円 | 515万円 | 444万円 |
ランキング全体の傾向としては、資格や学歴が求められる、専門性の高い職種が多くランクインしています。
また、ほぼすべての職業で、女性よりも男性のほうが平均年収が高いという結果になりました。